Таблиця приблизної ростовки сноубордів для новачків залежно від зростання та ваги
| Зріст/Вага | 60-69 кг | 80–89 кг |
|---|---|---|
| До 150 см | 150-152 см | 154-156 см |
| 151-165 см | 151-153 см | 155-157 см |
| 166-182 см | 153-155 см | 158-160 см |
| 183-195 см | 154-156 см | 158-160 см |
| Таблиця підбору сноуборду по зростання та ваги райдера (для чоловіків) | ||
|---|---|---|
| Зріст,см/вага, кг | <49 | 80-89 |
| 170-182 | 149-151 | 158-160 |
| 183-199 | 150-152 | 158-160 |
| 200 | 151-153 | 159-161 |
Таблиця розмірів сноуборду, відповідно до зростання райдера
| Зріст райдера | Розмір дошки | |
|---|---|---|
| 5'11'' | 180 | 155-160 |
| 6' | 183 | 156-162 |
| 6'1'' | 185 | 157-163 |
| 6'2'' | 188 | 158-166 |