Вага двигуна становить 170 кг .5 Jul 2017
Характеристики двигуна М54В25
| Виробництво | Munich Plant |
|---|---|
| Крутний момент, Нм/об.хв | 237/3500 |
| Паливо | 95 |
| Екологічні норми | Євро 3-4 |
| Вага двигуна, кг | ~130 |
Мотор відповідає екологічним нормам Euro 3 – 4. Крутний момент становить 300 Нм. Маса двигуна близько 130 кілограм.
Технічні характеристики
| Виробництво | Munich Plant |
|---|---|
| Екологічні норми | Євро 1 |
| Вага двигуна, кг | ~198 |
| Витрата пального, л/100 км (для E36 325i) – місто – траса – змішане. | 11.5 6.8 8.7 |
| Витрата оливи, гр./1000 км | до 1000 |
•4 Jun 2021