582 калорій Сухе Смажене Смажене Очищене Насіння (100 г) містить 582 калорій.
Харчова цінність та хімічний склад "Насіння Смажене".
Нутрієнти | Кількість | % від норми у 100 г |
---|---|---|
Калорійність | 660 кКал | 39.2% |
Білки | 26 г | 34.2% |
Жири | 65 г | 116.1% |
Вуглеводи | 6 г | 2.7% |
Калорійність і склад очищеного насіння соняшнику
Найменування | Кількість | % РСНП (рекомендованої добової норми споживання) |
---|---|---|
Калорійність | 582 ккал | 29 |
Вуглеводи | 24,1 г | 8 |
Жири | 49,8 г | 77 |
Білок | 19,3 г | 39 |
•Mar 23, 2021