Каталог атракціонів Ціни на атракціони
Назва атракціону | Ціна на заводі, € (ЄВРО) | Продуктивність чол/год |
---|---|---|
КОЛЕСА ОГЛЯДУ | ||
Колесо огляду (з відкритими кабінками) | 280 000 | 800 |
Колесо огляду (З закритими кабінками) | 390 000 | 1200 |
Колесо огляду (з закритими кабінками) та торговими площами на підставі | 540 000 | 1500 |
Режим роботи колеса огляду "Навколо світу"
Тариф | до 18 годин (Дорослий | дитячий до 14 років) | після 18 годин (Дорослий | дитячий до 14 років) |
---|---|---|
1 коло | 390 | 290 | 420 | 320 |
Стандарт (2 кола) | 490 | 390 | 520 |420 |
Безліміт (необмежену кількість кіл) | 590 | 490 | 620 |520 |
Не допускаються: у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння; із порушенням вестибулярного апарату.