Таблиця розмірів чоловічого взуття
Розмір російська | Розмір європейська (EUR) | Довжина стопи (см) |
---|---|---|
48.5 | 48.5 | 32 |
49 | 49 | 32.5 |
50 | 50 | 33 |
51 | 51 | 33.5 |
Жіноче та чоловіче взуття | |
---|---|
розмір | довжина |
41 | 26,5 – 27 см |
42 | 27,5 – 28 см |
43 | 28,5 – 29 см |
Як правильно виміряти стопу?
Ваш розмір взуття | Довжина стопи (см) | Європа EUR/GER/FR |
---|---|---|
43,5 | 29,1 | 44 |
44 | 29,5 | 44,5 |
44,5 | 29,9 | 45 |
45 | 30,3 | 45 |
•Mar 22, 2018