82. Багажні тарифи встановлюються на одиницю ваги/місця багажу в абсолютному значенні або у відсотках від нормального пасажирського тарифу економічного класу.
Тариф | Ручна поклажа | Багаж |
---|---|---|
Бізнес Basic | до 15 кг 55*40*23 см | 1 місце до 32 кг до 203 см за сумою 3 вимірів |
Бізнес Standart | до 15 кг 55*40*23 см | 1 місце до 32 кг до 203 см за сумою 3 вимірів |
Бізнес Plus | до 15 кг 55*40*23 см | 2 місця до 32 кг до 203 см за сумою 3 вимірів |
Скільки платити понад норму
Категорія багажу | Вид перевищення норми | Доплата, руб. |
---|---|---|
Третє та більше місць | 6000 | 6000 |
Перевищення ваги (габарити залишаються гаразд) | 23-32 кг | 2000 |
32-50 кг | 4000 | 4000 |
Перевищення габаритів | 2000 | 2000 |
Норма провезення багажу на видачі відображається для кожного типу пасажир, вказаного під час пошуку. У прикладі «Ручна поклажа + 1 сумка зареєстрованого багажу на пасажира» позначає 20 кг на одного пасажира.