Скільки коштує 1 кг міді в Німеччині?
Зміст:
мідь ціна за кг, Німеччина
| # | Покупець | Ціна закупівлі* |
|---|---|---|
| 1 | Tappe Rohstoffhandel | 7.75 €/ кг |
| 2 | Papierfritze | 7.5 €/ кг |
| 3 | PUR Umwelt | 7.4 €/ кг |
| 4 | Vedder & Stockrahm | 7.3 €/ кг |
Яка ціна на мідь?
Ціни на металобрухт
| Ціна кольорового металу на сьогодні | ||
|---|---|---|
| Категорія металобрухту | Юр. особи | Оплата на карту |
| Мідна катанка “К” | 446 руб. | 437 руб. |
| Луджена мідь | 370 руб. | 363 руб. |
| Мідна шинка трансформаторна | 426 руб. | 417 руб. |
Скільки коштує латунь мідь?
ВАРТІСТЬ В РУБЛЯХ
| Латунь ціна за 1 кг брухту | Опт, руб |
|---|---|
| ЛАТУНЬ МАРКИ ЛС-59 Вміст міді від 57 до 60% міді ; вміст цинку 37% | ціна за 1 кг 420 |
| ЛАТУНЬ МАРКИ Л-63 Двокомпонентний латунний брухт; мідь від 60 до 65% міді | ціна за 1 кг 452 |
| ЛАТУНЬ МАРКИ Л-90 Вміст міді від 80 до 90%; цинк від 10 до 20% | ціна за 1 кг 427 |
Де можна здати мідь?
Здати брухт міді можна в будь-який приймальний пункт металобрухту. Вартість залежить від форми і складу сплаву, інших об’єктивних і суб’єктивних особливостей. Охочим зайнятися бізнесом зі збору цього сплаву належить оформити ліцензію.
Скільки коштує мідь у Білорусі?
Заготівельні ціни на побутовий брухт і кускові відходи кольорових металів, діють з 12.07.2022 року
| Найменування | Одиниця виміру | Ціна за 1 кг* |
|---|---|---|
| Алюміній | кг | 1 руб 57 коп – 2 руб 32 коп |
| Мідь | кг | 6 руб 63 коп – 17 руб 37 коп |
| Латунь | кг | 09 руб 59 коп |
| Бронза | кг | 11 руб 11 коп |
Скільки дають за 1 кг міді?
Мідь
| Мідь | До 100 кг Ціна за 1 кг , | Від 100 до 500 кг Ціна за 1 кг |
|---|---|---|
| Мідь МІКС | 410 руб. | 410 руб. |
| Мідна Стружка | 410 руб. | 410 руб. |
| Мідь луджена (перепалені відходи 3%) | 410 руб. | 410 руб. |
| Мідні радіатори | 120 руб. | 125 руб. |
Скільки коштує здати 1 кг міді?
Мідь
| Мідь | До 100 кг Ціна за 1 кг , | Від 100 до 500 кг Ціна за 1 кг |
|---|---|---|
| Мідь МІКС | 410 руб. | 410 руб. |
| Мідна Стружка | 410 руб. | 410 руб. |
| Мідь луджена (перепалені відходи 3%) | 410 руб. | 410 руб. |
| Мідні радіатори | 120 руб. | 125 руб. |