Маркування шурупів
Розмір кріплення, мм | Вага 1000 шт/кг | Вага 1 шт., Гр. |
---|---|---|
3х10 | 0.54 | 0.543 |
3х12 | 4.4 | 4.40 |
3х16 | 0.8 | 0.80 |
3х20 | 0.95 | 0.945 |
Як визначається розмір для шурупів?
Розмір кріплення, мм | Вага 1000 шт/кг | Вага 1 шт., Гр. |
---|---|---|
3,5х35 | 1000 | 1000 |
3,5х41 | 2.24 | 2.24 |
3,5х45 | 2.45 | 2.45 |
3,5х51 | 2.72 | 2.72 |
Самонарізи по металу (чорні)
Розмір | Вага 1000шт, кг | Кількість в 1 кг, шт |
---|---|---|
3,5х25 | 1,35 | 741 |
3,5х32 | 1,63 | 613 |
3,5х35 | 1,76 | 568 |
3,5х41 | 2,03 | 493 |