Станом на 2021 мінімальний розмір оплати праці в Республіці Корея становить 8720 он на годину ($8 на годину).
Розмір зарплат у Південній Кореї
Показник | Значення | Період |
---|---|---|
Мінімальна заробітня плата | 9160 KRW/година | 1128.483 USD/міс | 2022 |
Заробітня плата | 3928819 KRW/місяць | 3025.112 USD/міс | 2 кв./22 |
Зарплата в обробній промисловості | 4220311 KRW/міс. | 3249.555 USD/міс. | 2 кв./22 |
Середня зарплата у Південній Кореї
12.2016 | 3480465,00 | KRW |
---|---|---|
06.2018 | 3457189,00 | KRW |
09.2019 | 3863726,00 | KRW |
03.2020 | 4003335,00 | KRW |
12.2020 | 3868678,00 | KRW |
На місяць життя в Сеулі потрібно близько одного мільйона он (360 тисяч тенге) – це тільки на їжу та транспорт. Також на проживання потрібно ще до двох мільйонів он (500 – 700 тисяч тенге).