Витрата палива Mazda Mazda6 2-й рестайлінг 2017, седан, 3 покоління, GJ
Модифікація | Витрата палива, л/100 км | Використовуване паливо |
---|---|---|
2.0 л, 150 л.с., бензин, АКПП, передній привід | 6,5 | Бензин АІ-95 |
2.5 л, 194 л.с., бензин, АКПП, передній привід | 6,9 | Бензин АІ-95 |
2.5 л, 231 л.с., бензин, АКПП, передній привід | 7,7 | Бензин АІ-95 |
Витрата палива Mazda Mazda3 2013, седан, 3 покоління, BM
Модифікація | Витрата палива, л/100 км |
---|---|
1.6 л, 104 к.с., бензин, МКПП, передній привід | 5,7 |
1.5 л, 120 к.с., бензин, АКПП, передній привід | 5,8 |
2.0 л, 150 к.с., бензин, АКПП, передній привід | 6,2 |
1.6 л, 104 к.с., бензин, АКПП, передній привід | 6,3 |
14.7 л В останні кілька років оптимальною з точки зору економії вважається витрата палива близько 6 літрів на 100 км пробігу. Витрати палива Мазда СГ–7 складає від 7,5 до 14,7 л на 100 км. Mazda CX–7 випускається з такими типами палива: Бензин АІ-95, Бензин Premium (АІ-98), Дизельне паливо, Бензин АІ-98.